
Wir freuen uns auf Sie!
Eine Fahrt durch das Liebliche Taubertal an der Romantischen Straße stimmt Sie ein auf einen Besuch bei uns.
Den Wildpark Bad Mergentheim finden motorisierte Besucher auf einer Anhöhe bei Bad Mergentheim. Der Park ist aus jeder Richtung gut ausgeschildert.
Auf der B 290 findet man ihn ca. 1,5 Kilometer nach (bzw. vor - von Richtung Crailsheim kommend) Bad Mergentheim.
Dort warten großzügig bemessene, gebührenfreie Parkplätze auf die mit dem Automobil oder mit dem Bus anreisenden Besucher.
Von 1. Mai bis 31. Oktober erreichen Sie den Wildpark von und nach Bad Mergentheim bequem mit dem Bus, mit Ihrem Ticket erhalten Sie 1 Euro Eintrittsermäßigung. Die Aktion ist nicht mit anderen Ermäßigungen kombinierbar.
Sonderbusverbindung: Fahrplanauskunft bitte hier klicken:efa9.vrn.de/vrn/XSLT_TRIP_REQUEST2
Maxx-Ticket: Schüler mit einem Maxx-Ticket können aus dem ganzen VRN-Verbundgebiet kostenlos bis nach Bad Mergentheim fahren. Siehe VRN
Ankunftsort bei der Anreise ist der Bahnhof Bad Mergentheim. Das Anreiseticket gilt auch für den Sonderbus zum Wildpark dieser fährt allerdings nur vom 02. Mai bis 31. Oktober.
Für Radwanderer ist der Wildpark von Bad Mergentheim, wie von Markelsheim, über eine Steigung zu erreichen.
Bitte fahren Sie vorsichtig!
Sonderbusverbindung ab Anfang Mai bis Ende Oktober
| Bad Mergentheim zum Wildpark | ||||||||
| Montag bis Freitag (werktags) | ||||||||
| Bad Mgh, Klinik Hohenlohe | ||||||||
| Bad Mgh, Rehaklinik ob der Tauber | ||||||||
| Bad Mgh, Abzw. Rehaklinik Taubertal | ||||||||
| Bad Mgh, Bahnhof | 09:00 | 11:30 | 14:40 | 16:40 | ||||
| Bad Mgh, Parkhaus Altstadt-Schloß | 09:03 | 11:33 | 14:43 | 16:43 | ||||
| Bad Mgh, Wachbacher Straße | 09:06 | 11:36 | 14:46 | 16:46 | ||||
| Bad Mgh, Wildpark | 09:14 | 11:44 | 14:54 | 16:54 | ||||
| Samstag, Sonntag, Feiertag | ||||||||
| Bad Mgh, Klinik Hohenlohe | 11:20 | 12:35 | 14:30 | 16:30 | ||||
| Bad Mgh, Rehaklinik ob der Tauber | 11:22 | 12:37 | 14:32 | 16:32 | ||||
| Bad Mgh, Abzw. Rehaklinik Taubertal | 11:25 | 12:40 | 14:35 | 16:35 | ||||
| Bad Mgh, Bahnhof | 09:30 | 11:30 | 12:45 | 14:40 | 16:40 | |||
| Bad Mgh, Parkhaus Altstadt-Schloß | 09:33 | 11:33 | 12:48 | 14:43 | 16:43 | |||
| Bad Mgh, Wachbacher Straße | 09:36 | 11:36 | 12:51 | 14:46 | 16:46 | |||
| Bad Mgh, Wildpark | 09:44 | 11:44 | 12:59 | 14:54 | 16:54 | |||
| Vom Wildpark nach Bad Mergentheim | ||||||||
| Montag bis Freitag (werktags) | ||||||||
| Bad Mgh, Wildpark | 11:45 | 15:00 | 17:00 | |||||
| Bad Mgh, Wachbacher Straße | 11:53 | 15:08 | 17:08 | |||||
| Bad Mgh, Parkhaus Altstadt-Schloß | 11:56 | 15:11 | 17:11 | |||||
| Bad Mgh, Bahnhof | 11:59 | 15:14 | 17:14 | |||||
| Bad Mgh, Klinik Hohenlohe | ||||||||
| Bad Mgh, Rehaklinik ob der Tauber | ||||||||
| Bad Mgh, Abzw. Rehaklinik Taubertal | ||||||||
| Samstag, Sonntag, Feiertag | ||||||||
| Bad Mgh, Wildpark | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | ||||
| Bad Mgh, Wachbacher Straße | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | ||||
| Bad Mgh, Parkhaus Altstadt-Schloß | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | ||||
| Bad Mgh, Bahnhof | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | ||||
| Bad Mgh, Klinik Hohenlohe | 12:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | ||||
| Bad Mgh, Rehaklinik ob der Tauber | 12:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | ||||
| Bad Mgh, Abzw. Rehaklinik Taubertal | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 17:22 |
Sonderbusverbindung als PDF Druckversion klicken sie hier



